Immobilien
Mobilien
Ruhepause
am Ostseestrand
mit Genuss
Partner
Transparenz unserer Leistungen
Transparenz bedeutet für uns offenes kommunizieren mit unseren Auftraggebern über die von uns angebotenen Leistungen und deren Honorierung.
Unsere Leistungen als Sachverständige für Gerichte, Behörden sowie bei der Wertgutachtenerstellung für Unternehmen berechnen wir nach den Bestimmungen des Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz JVEG. Bemessungsgrundlage für unsere Tätigkeiten in Insolvenzverfahren ist ebenfalls das JVEG.Link zum Vergütungs- und -entschädigungsgesetz [JVEG] »
Unsere Leistungen für private Auftraggeber, Versicherungen, Geld- & Kreditinstitute ect. berechnen wir in Anlehnung an unsere allgemeine und Kfz.-Honorartabelle.
Unsere Berechnung erfolgt nach- Pauschalbetrag
- Stundensatz
- Tagessatz
- Individualvereinbarung
Das Grundhonorar wird in Abhängigkeit zur Schadenshöhe ermittelt.
Schadenhöhe -netto- |
Grundhonorar -netto- |
Schadenhöhe -netto- |
Grundhonorar -netto- |
|
ab 500,00 € | 180,00 € | ab 10.000,00 € | 814,00 € | |
ab 750,00 € | 211,00 € | ab 10.500,00 € | 840,00 € | |
ab 1.000,00 € | 249,00 € | ab 11.000,00 € | 864,00 € | |
ab 1.250,00 € | 277,00 € | ab 11.500,00 € | 889,00 € | |
ab 1.500,00 € | 304,00 € | ab 12.000,00 € | 913,00 € | |
ab 1.750,00 € | 328,00 € | ab 12.500,00 € | 939,00 € | |
ab 2.000,00 € | 350,00 € | ab 13.000,00 € | 963,00 € | |
ab 2.250,00 € | 370,00 € | ab 13.500,00 € | 982,00 € | |
ab 2.500,00 € | 390,00 € | ab 14.000,00 € | 1.004,00 € | |
ab 2.750,00 € | 409,00 € | ab 14.500,00 € | 1.030,00 € | |
ab 3.000,00 € | 429,00 € | ab 15.000,00 € | 1.060,00 € | |
ab 3.250,00 € | 446,00 € | ab 16.000,00 € | 1.097,00 € | |
ab 3.500,00 € | 464,00 € | ab 17.000,00 € | 1.140,00 € | |
ab 3.750,00 € | 480,00 € | ab 18.000,00 € | 1.183,00 € | |
ab 4.000,00 € | 497,00 € | ab 19.000,00 € | 1.232,00 € | |
ab 4.250,00 € | 512,00 € | ab 20.000,00 € | 1.275,00 € | |
ab 4.500,00 € | 529,00 € | ab 21.000,00 € | 1.315,00 € | |
ab 4.750,00 € | 543,00 € | ab 22.000,00 € | 1.363,00 € | |
ab 5.000,00 € | 557,00 € | ab 23.000,00 € | 1.407,00 € | |
ab 5.250,00 € | 572,00 € | ab 24.000,00 € | 1.450,00 € | |
ab 5.500,00 € | 585,00 € | ab 25.000,00 € | 1.503,00 € | |
ab 5.750,00 € | 600,00 € | ab 26.000,00 € | 1.559,00 € | |
ab 6.000,00 € | 616,00 € | ab 27.000,00 € | 1.603,00 € | |
ab 6.500,00 € | 640,00 € | ab 28.000,00 € | 1.650,00 € | |
ab 7.000,00 € | 662,00 € | ab 29.000,00 € | 1.697,00 € | |
ab 7.500,00 € | 688,00 € | ab 30.000,00 € | 1.755,00 € | |
ab 8.000,00 € | 710,00 € | ab 35.000,00 € | 1.830,00 € | |
ab 8.500,00 € | 733,00 € | ab 40.000,00 € | 1.920,00 € | |
ab 9.000,00 € | 760,00 € | ab 45.000,00 € | 2.020,00 € | |
ab 9.500,00 € | 786,00 € | ab 50.000,00 € | 2.190,00 € |
Die Schadenshöhe setzt sich zusammen aus:
Reparaturkosten netto, zuzüglich einer evtl. anfallenden Wertminderung und evtl. anfallender Vorschadenberechnung. Bei einem Totalschaden errechnet sich das Grundhonorar aus dem "Wiederbeschaffungswert brutto".Im Grundhonorar enthalten sind:
Fahrzeuguntersuchung/Besichtigung, Schadensfeststellung, Kalkuation der Schadens- höhe, Berechnung von evtl. anfallender Wertminderung, Erstellung des Gutachtens mit Endkontrolle.Nicht im Grundhonorar enthalten sind:
Zerlegungsarbeiten, Nachbesichtigung, Anwesenheit bei der Nachbesichtigung, welche vom Schädiger bzw. dessen Versicherer veranlasst wurde, sowie Fahrzeuggegenüberstellungen, Überprüfungen von Fremdgutachten, Stellungnahmen bei unberechtigt angefochtenen Gutachten durch den Versicherer oder anderen Institutionen sowie den folgenden Nebenkosten.Nebenkosten in Euro - Nettobetrag
Fahrtkosten (ab 15 km vom Büro) | 1,05 € | pro km |
erster Fotosatz | 2,50 € | pro Bild |
zweiter Fotosatz | 1,85 € | pro Bild |
Nebenkosten (Telefon, Archivierung, Porto) | 16,50 € | pauschal |
Schreibkosten Original | 2,90 € | pro Seite |
Schreibkosten Kopie (entfällt bei Online-Versand) | 2,30 € | pro Seite |
Onlinekosten (Marktanalyse, Restwerte nicht Restwertbörse etc.) | 20,00 € | pauschal |
bei Beauftragung Restwert über Restwertbörsen | 25,00 € | pauschal |
Fremdleistungen | durchlaufender Posten |
Kostenvoranschläge für Bagatellschädenunter 750,00 € Schadenshöhe:
beinhaltet max. 6 Fotos plus Kalkulationsausdruck | 100,00 € | netto |
Reparaturbestätigungen/ Rechnungsprüfungen:
beinhaltet max. 4 Fotos plus Anschreiben | 35,00 € | netto |
Fahrzeugbewertungen für Fahrzeuge
(PKW und Zweirad) bis zu einem Alter von 12 Jahren:
beinhaltet max. 4 Fotos plus Bewertungsurkunde | 75,00 € | netto |
Fahrzeugbewertungen für Fahrzeuge (NKW, Anhänger):
beinhaltet max. 6 Fotos plus Bewertungsurkunde | 125,00 € | netto |
Fahrzeugbewertungen für Sonderfahrzeuge und Oldtimer:
beinhaltet max. 6 Fotos plus Bewertungsurkunde | 150,00 € | netto |
Zustandsberichte (z.B. Leasing-Rücknahmen):
beinhaltet max. 4 Fotos plus Zustandsbericht | 45,00 € | netto |
Zeitaufwand
pro Stunde | 69,00 € | netto |
- Technische Gutachten und Sondergutachten werden nach Zeitaufwand abgerechnet.
- Wertgutachten z.B. für Szenefahrzeuge oder hochwertige Oldtimer werden nach Zeitaufwand abgerechnet.
- Beratungskosten, Prüfungen und anderweitige Leistungserbringungen werden nach Zeitaufwand abgerechnet und sind im Einzelfall verhandelbar.
Die aufgeführten Honorarkosten folgen im wesentlichen der vom BVSK durchgeführten Honorarbefragung für Kfz.-Sachverständige aus dem Jahr 2011. Einzelpositionen wurden durch eine Innerbetriebliche Mischkalkulation ermittelt.